Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3472402 HMC engineering system,Struž,4235 2024 2024
HS3472403 BULLET PROJECT,Struž,4235 2024 2024
HS3472406 HMC engineering systems,Struž,4235 2024 2024
HS3472407 ARMATURY Group,Struž,4235 2024 2024
HS3472408 Voith Turbo Power Transmission,3288Začal 2024 2024
HS3472411 HMC engineering system,Struž,4235 2024 2024
HS3472413 ŽOS 4 TRAINS,s.r.o, 3218 Hruzík 2024 2024
HS3472414 Alliance Laundry CE, 3285 Trochta 2024 2024
HS3472415 Maxion Wheels Czech s.r.o.,3285 Trochta 2024 2024
HS3472416 Škoda Auto,Trochta,3285 2024 2024
SP2024/031 Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2024 2024 2024
Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (BOVENAC) 2023 2028
TN02000054 Božek Vehicle Engineering National Center of Competence (FACME) 2023 2026
CZ.01.01.01/01/22_002/0000526 Univerzální modulární drtič 2023 2025
HS3472316 HMC engineering system s.r.o.,Struž,4235 2023 2024
HS3472301 BULLET PROJECT s.r.o.,Trochta,3285 2023 2023
HS3472304 Maxion Wheels,Trochta,3285 2023 2023
HS3472307 BULLET PROJECT s.r.o.,Trochta,3285 2023 2023
HS3472309 ŠKODA AUTO a.s.,3393 Folta 2023 2023
HS3472317 Škoda Auto a.s., 3285 Trochta 2023 2023
HS3472318 Pokorný Industries s.r.o.,3285 Začal 2023 2023
SP2023/077 Experimentální a výpočtové metody dimenzování strojních součástí 2023 2023 2023