Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/087 Specifický výzkum udržitelných výrobních technologií 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TN02000010 Národní centrum kompetence Mechatroniky a chytrých technologií pro strojírenství 2 2023 2028
FW06010775 Výzkum a vývoj produktivních nástrojů a technologií pro obrábění velmi přesných děr s definovanou integritou obrobeného povrchu 2023 2025
GA23-05372S Povrchová a podpovrchová eroze způsobená vícenásobným dopadem kapek 2023 2025
52310262 Višegrádské stipendium 346 II. (2023 - 2024) 2023 2024
Višegrádské stipendium 346 (2023 - 2024) 2023 2024
SP2023/088 Specifický výzkum moderních výrobních technologií pro udržitelnou ekonomiku 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
52210926 Visegradské stipendium 2022 2023
52211138 Visegradské stipendium 2022 2023
HS3462201 "Zakázky malého rozsahu d 2022 2022
HS3462202 "Zakázky malého rozsahu d 2022 2022
HS3462203 Kofing,Petrů 2022 2022
HS3462204 Z-bionics,Petrů 2022 2022
HS3462205 Ideal HUB,Petrů,4391 2022 2022
HS3462206 HMC engineering system,Pe 2022 2022
HS3462207 BREBECK Composite s.r.o., 2022 2022
HS3462208 SEEIF Ceramic,a.s.,Petrů 2022 2022
HS3462209 Dormet Pramet,Petrů, 2022 2022
HS3462210 MARLENKA,Petrů 2022 2022
HS3462211 ITT Holdings CR,Petrů 2022 2022
HS3462212 High-Tech Digital Modules 2022 2022
HS3462213 Martin Hanáček,Petrů 2022 2022
HS3462214 MIE Racing,Petrů 2022 2022
HS3462215 Siemens,Petrů 2022 2022
HS3462216 Oil a.Gas Metering Equipm 2022 2022
HS3462217 BIKE FUN,Petrů, 2022 2022
HS3462218 NOVOGEAR,Petrů,4391 2022 2022
HS3462219 Centrum výzkumu Řež,Petrů 2022 2022
HS3462220 dk metal prominent,Petrů, 2022 2022
HS3462221 LINAPLAST,Petrů,4391 2022 2022
HS3462222 4machines,Petrů,4391 2022 2022
HS3462223 MGM COMPRO,Petrů 2022 2022
HS3462225 Bright rainbow,Petrů 2022 2022
HS3462226 SODEKO Tools,Pagáč 2022 2022
HS3462227 MEA Metal Applications s. 2022 2022
HS3462228 MECHEN production s. r. o 2022 2022
HS3462229 VÚHŽ a.s.,Petrů 2022 2022
HS3462230 Vojta Equipment,Petrů 2022 2022
HS3462231 Vitesci,Petrů 2022 2022
HS3462232 New era Materials Sp. z o 2022 2022
HS3462233 Technická univ. v Košicíc 2022 2022
HT3462201 4machines,Petrů 2022 2022
HT3462202 VKV Tools,Petrů 2022 2022
HT3462203 Roman Ledvoň,Petrů 2022 2022
HT3462204 DIFORM CNC,Petrů 2022 2022
HT3462205 HMC engineering system,Pe 2022 2022
HT3462206 SODEKO Tools,Petrů 2022 2022
HT3462207 SVARMARO,Petrů 2022 2022
HT3462208 STOPSAU,Petrů 2022 2022
HT3462209 ČEZ, a.s, Petrů 2022 2022
SP2022/131 Specifický výzkum výroby a měření tvarově složitých ploch 2022 2022
SP2022/50 Specifický výzkum technologií obrábění a 3D tisku 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
304011AYI2 Podpora distančních metod v technickém vzdělávání 2021 2023
304011AYW8 Príprava a zavedenie vzdelávacích on-line výstupov pre strojárske odbory 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024786 Automatizace výroby zdravotnických prostředků 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026885 Prediktivní nástroj společnosti B&Bartoni, spol. s r. o. pro optimalizaci výrobních procesů 2021 2023
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027388 VÝZKUM A VÝVOJ PRODUKTIVNÍCH VYSTRUŽOVACÍCH NÁSTROJŮ A TECHNOLOGIÍ PRO OBRÁBĚNÍ VELMI PŘESNÝCH DĚR S BŘITY ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ A CERMETŮ S NOVÝM PVD POVLAKEM 2021 2023
EG20_321/0025234 3D tisk a obrábění dílů pro letecký průmysl z kompozitních materiálů, hliníkových a titanových slitin 2021 2023
FW03010345 Vývoj nové řady sekaček SPIDER s nástavbou pro lisování travní hmoty 2021 2023
FW03010587 Vývoj nové řady svařovaných šoupátek pro průmysl, energetiku a návrh technologie výroby s využitím principů Průmyslu 4.0 2021 2023
HS3462140 HMC engineering systém,Pe 2021 2022
HS3462178 Shimano CR,Petrů 2021 2022
HS3462179 Urdiamant,Petrů 2021 2022
HS3462180 Oil a.Gas Metering Equipm 2021 2022
7453 Alliance Laundry CE s.r.o 2021 2021
HS3462102 IdeaHUB z.s.,Petrů,4391 2021 2021
HS3462104 ITT Holdings Czech Republ 2021 2021
HS3462105 Miele technika s.r.o.,Pet 2021 2021
HS3462106 BBA HRANICE, spol. s r.o. 2021 2021
HS3462107 CLASIC CZ, spol. s r.o., 2021 2021
HS3462108 Univerzita Karlova, Petrů 2021 2021
HS3462109 Top Function s.r.o., Petr 2021 2021
HS3462110 Vitesco Technologies Czec 2021 2021
HS3462111 MARLENKA,Petrů,4391 2021 2021
HS3462112 GEARWORKS a.s.,Petrů,4391 2021 2021
HS3462113 METAL 3D, s.r.o., Petrů,4 2021 2021
HS3462114 Lubomír Ruš,Petrů,4391 2021 2021
HS3462115 KMH servis s.r.o.,Petrů,4 2021 2021
HS3462116 IMI International s.r.o., 2021 2021
HS3462117 AMTECH, spol. s r.o.,Petr 2021 2021
HS3462118 Saft Ferak a.s.,Petrů,439 2021 2021
HS3462119 MEBSTER s.r.o.,Petrů,4391 2021 2021
HS3462120 MONOMETAL nástroje s.r.o. 2021 2021
HS3462121 MPower,Petrů 2021 2021
HS3462122 Vojtěch Fiedor,Petrů 2021 2021
HS3462123 APP Europe,Petrů 2021 2021
HS3462124 SEEIF Ceramic, a.s.,Petrů 2021 2021
HS3462126 JettyRobot,Petrů,4391 2021 2021
HS3462127 BIKE FUN International s. 2021 2021
HS3462128 C.S.O., spol. s r.o., Pet 2021 2021
HS3462129 Kamil Glistr, Petrů 2021 2021
HS3462130 Aqua Sanatura, Petrů 2021 2021
HS3462131 Linaplast, s.r.o 2021 2021
HS3462132 AIRSHIPCLUB.COM z.s.; Pet 2021 2021
HS3462133 QOOLERS s.r.o.; Petrů; kl 2021 2021
HS3462134 Alliance Laundry CE s.r.o 2021 2021
HS3462135 Irina Gadolina,Petrů 2021 2021
HS3462136 Roman Odehnal; Petrů; kl. 2021 2021
HS3462137 Seko Aerospace a.s., Petr 2021 2021
HS3462138 VOJTA Equipment s.r.o, Pe 2021 2021
HS3462139 Z-bionics s.r.o.,Petrů,43 2021 2021
HS3462141 Václav Musil,Petrů 2021 2021
HS3462142 Viktor Haladěj,Petrů,4391 2021 2021
HS3462143 Fyzikální ústav AV ČR, v. 2021 2021
HS3462144 3D tisk 2021 2021
HS3462145 České vysoké učení techni 2021 2021
HS3462146 BORCAD CZ, s.r.o., Petrů 2021 2021
HS3462147 Siemens, s.r.o., Petrů 2021 2021
HS3462148 Romariz,s.r.o., Petrů,439 2021 2021
HS3462149 ANTREG, a.s.,Petrů 2021 2021
HS3462150 KOFING a.s.,Petrů 2021 2021
HS3462151 4jtech s.r.o.,Petrů 2021 2021
HS3462152 Tomáš Gocieliak,Petrů 2021 2021
HS3462153 Ostbayerische Technische 2021 2021
HS3462154 HBC steel guaranteed mach 2021 2021
HS3462155 VVUÚ a.s.,Petrů 2021 2021
HS3462156 ELDIS Pardubice, s.r.o.,P 2021 2021
HS3462157 ATEsystem s.r.o.,Petrů 2021 2021
HS3462158 VUT v Brně,Petrů 2021 2021
HS3462159 SLAVÍK- Technické plasty 2021 2021
HS3462160 Martin Žvak, Petrů 2021 2021
HS3462161 Mondragon Goi Eskola Poli 2021 2021
HS3462162 HYTECH CR,Sadílek 2021 2021
HS3462164 Centrum výzkumu ŘEŽ,Petrů 2021 2021
HS3462165 RMT s.r.o.,Petrů 2021 2021
HS3462166 AJAX Pilníky,Petrů 2021 2021
HS3462167 Maxion Wheels Czech,Petrů 2021 2021
HS3462168 Tig Welders,Petrů 2021 2021
HS3462169 Pyrotechnik consulting, P 2021 2021
HS3462170 Attl a spol,. Petrů 2021 2021
HS3462171 ASSA ABLOY ES Production 2021 2021
HS3462172 Almiplast s.r.o.,Petrů. 2021 2021
HS3462173 Ing.Radim Polách,VALK DES 2021 2021
HS3462174 KOVOSPORT Třinec, a.s.,pr 2021 2021
HS3462175 SIGMA Výzk.a vývoj.ústav, 2021 2021
HS3462176 Tecnotrade obráběcí stroj 2021 2021
HS3462177 High-Tech Digital Modules 2021 2021
RPP2021/23 Aditivní technologie 2021 2021
SP2021/100 Specifický výzkum moderních technologií výroby 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS3462010 BREBECK Composite,Petrů 2020 2022
HS34620117 David Červinka,Pagáč,4391 2020 2021
HS3462099 HYTECH CR,Sadílek,4475 2020 2021
HS3462101 Malé zakázky do 3000,-Pet 2020 2021
HS3462002 Protechnik consulting, Pa 2020 2020
HS3462003 SVOTT a.s., Pagáč, 2020 2020
HS3462004 Koyo Bearings ČR, Petrů, 2020 2020
HS3462005 FRÄNKISCHE CZ, Pagáč, 2020 2020
HS3462007 ADVANCED Metal Powders, P 2020 2020
HS3462008 TONAK a.s., Pagáč, 2020 2020
HS3462009 MARLENKA,Petrů 2020 2020
HS34620100 SODEKO,Pagáč,1285 2020 2020
HS34620101 Vitesco Tech.,Sadílek,447 2020 2020
HS34620102 BBA HRANICE,spol.s.r.o.Pe 2020 2020
HS34620103 Top Function s.r.o.,Petrů 2020 2020
HS34620104 Lukáš Kudrna,Petrů,4391 2020 2020
HS34620105 Václav Musil,Pagáč,1285 2020 2020
HS34620106 volná 2020 2020
HS34620107 VUT v Brně,Pagáč,1285 2020 2020
HS34620108 ČVUT,Petrů 2020 2020
HS34620109 ČVUT, Petrů 4391 2020 2020
HS3462011 Idea HUB z.s.,Pagáč,9046 2020 2020
HS34620110 Centrum výzkumu Řež s.r.o 2020 2020
HS34620111 Roll R, s.r.o.,Petrů,4391 2020 2020
HS34620112 Centrum výzkumu Řež s.r.o 2020 2020
HS34620113 FERRIT ELECTRIC s.r.o.,Pe 2020 2020
HS34620114 Koyo Bearings Česká repub 2020 2020
HS34620115 IdeaHUB z.s.,Petrů,4391 2020 2020
HS34620116 Centrum výzkumu Řež s.r.o 2020 2020
HS34620118 Vítkovice Gearworks, Petr 2020 2020
HS3462012 Marlenka International, P 2020 2020
HS3462013 FERRIT Electric, Pagáč, 2020 2020
HS3462014 CHEPORT, Pagáč, 2020 2020
HS3462016 Robertshaw CZ Limited, Pa 2020 2020
HS3462017 BORCAD,Petrů 2020 2020
HS3462018 MARLENKA international s. 2020 2020
HS3462019 BORCAD cz s.r.o..Pagáč,90 2020 2020
HS3462020 Finepower GmBh Place, Pag 2020 2020
HS3462021 David Červinka, Pagáč, 2020 2020
HS3462022 Ing. Pavel Janeta, Pagáč, 2020 2020
HS3462023 Protechnik Consulting, Pa 2020 2020
HS3462024 Oblastní stomatologická k 2020 2020
HS3462025 Okresní sdružení lékařů-Č 2020 2020
HS3462026 Česká stomatologická komo 2020 2020
HS3462027 Martin Schenk Anyonego, P 2020 2020
HS3462028 Sanatorium Jablunkov, Pag 2020 2020
HS3462029 Alliance Laundry Systems, 2020 2020
HS3462030 Perfect Distribution, Pag 2020 2020
HS3462031 Svarmaro welding, Pagáč, 2020 2020
HS3462032 KOYO Bearings ČR, Pagáč, 2020 2020
HS3462033 GEARWORKS Ostrava, Petrů, 2020 2020
HS3462034 CHEPORT, Pagáč, 9046 2020 2020
HS3462035 Finepower GmbH, Pagáč, 93 2020 2020
HS3462036 SODEKO Tools, Pagáč, 9340 2020 2020
HS3462037 BDI Czech, Pagáč, 9046 2020 2020
HS3462038 Pagáč Tomáš, Petrů, 4391 2020 2020
HS3462039 Petr Velebil, Petrů, 4391 2020 2020
HS3462040 Zdravotní ústav se sídlem 2020 2020
HS3462041 Univerzita Palackého,Pagá 2020 2020
HS3462042 Vitesco Technologies CR,S 2020 2020
HS3462043 PWR Composite,Petrů,4391 2020 2020
HS3462044 Ing.Lukáš Kudrna,Pagáč,90 2020 2020
HS3462045 Bikesharing,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462046 Česká lékařská komora,Pag 2020 2020
HS3462047 MONOMETAL nástroje,Petrů, 2020 2020
HS3462048 MARLENKA,Petrů,4391 2020 2020
HS3462050 Vrážel Michal,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462051 BIKE FUN International s. 2020 2020
HS3462052 Siemens s.r.o., Pagáč, 90 2020 2020
HS3462053 RMT s.r.o.,Petrů,4391 2020 2020
HS3462054 FERRIT ELECTRIC s.r.o.,Pa 2020 2020
HS3462056 Rekola Bikesharing s.r.o. 2020 2020
HS3462060 SIEMENS,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462061 MEBSTER,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462062 FERRIT ELECTRIC,Pagáč,904 2020 2020
HS3462063 Linaset,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462064 Lukáš Kudrna,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462065 Vitesco Technologies,Sadí 2020 2020
HS3462066 MARLENKA,Petrů,4391 2020 2020
HS3462067 KMH servis,Petrů,4391 2020 2020
HS3462068 HMC engineering systems,P 2020 2020
HS3462069 STOPSAU,s.r.o., Pagáč kl. 2020 2020
HS3462070 RM KOVO,Petrů,4391 2020 2020
HS3462071 RM KOVO,Petrů,4391 2020 2020
HS3462072 Miele technika s.r.o., Pa 2020 2020
HS3462073 Miele technika s.r.o., Pa 2020 2020
HS3462074 Welness Natural, s.r.o., 2020 2020
HS3462075 Protechnik consulting, s. 2020 2020
HS3462076 ADAMS - PRŮMYSLOVÉ TECHNO 2020 2020
HS3462077 OSRAM Česká republika s.r 2020 2020
HS3462078 Koyo Bearings Česká repub 2020 2020
HS3462079 Vitesco Technologies Czec 2020 2020
HS3462080 Vysoká škola polytechnick 2020 2020
HS3462081 Vysoká škola polytechnick 2020 2020
HS3462082 Siemens,s.r.o.,Pagáč,9046 2020 2020
HS3462083 Ing.Lukáš Kudrna,Pagáč,90 2020 2020
HS3462084 BIKE FUN International s. 2020 2020
HS3462085 BORCAD cz,s.r.o.,Petrů,43 2020 2020
HS3462086 Resco,Petrů,4391 2020 2020
HS3462087 HMCengineering,Petrů,4391 2020 2020
HS3462088 BIKE FUN,Petrů,4391 2020 2020
HS3462089 MARLENKA,Petrů,4391 2020 2020
HS3462090 BIKE FUN,Petrů,4391 2020 2020
HS3462091 IdeaHUB,Petrů,4391 2020 2020
HS3462092 AMTECH,spol.s.r.o.,Petrů, 2020 2020
HS3462093 AMTECH,spol.s.r.o.,Petrů, 2020 2020
HS3462094 Resco,spol.s.r.o.,Petrů,4 2020 2020
HS3462095 MEBSTER s.r.o.,Petrů,4391 2020 2020
HS3462096 Václav Musil,Petrů,4391 2020 2020
HS3462097 AMTECH spol.s.r.o.,Petrů, 2020 2020
HS3462098 Vitesco Tech.,Sadílek,447 2020 2020
RPP2020/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2020 2020
RPP2020/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2020 2020
SP2020/27 Specifický výzkum inovativních technologií výroby 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226 AD-TECH Centrum 3.0 2019 2022
FV40115 Vývoj nové řady středotlakých šoupátek, technologie jejich výroby a metodiky zkoušení, simulující 40 let životnosti 2019 2022
GA19-03282S Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku 2019 2021
HS3461902 Kofing a.s., Zlámal, 4329 2019 2021
HS3461903 Robert Bosch, Pagáč, 1285 2019 2021
HS3461913 V-NASS, Petrů, 4391 2019 2021
HS3461958 BORCAD,Pagáč 2019 2020
HS3461959 BDI-Czech,Pagáč 2019 2020
HS3461963 SAFT Ferak,Pagáč 2019 2020
HS3461964 John Crane,Pagáč 2019 2020
HS3461965 Materiálový a metalurgick 2019 2020
HS3461966 SVOTT,Pagáč 2019 2020
HS3461968 Faktum Desing,Pagáč 2019 2020
HS3461970 HBC Steel,Pagáč 2019 2020
HS3461971 ZEBR,Pagáč 2019 2020
HS3461972 HECKL,Pagáč 2019 2020
HS3462001 NOVOGEAR,Petrů 2019 2020
CIII-PL0901 Výuka a výzkum v pokročilé výrobě 2019 2019
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695 AD-TECH Centrum 2.0 2019 2019
HS3461901 KUKLIK.CZ, Zlámal, 4329 2019 2019
HS3461904 Dormer Pramet s.r.o.,Zlám 2019 2019
HS3461905 Dormer Pramet,Zlámal,4329 2019 2019
HS3461906 STOPSAU s.r.o., Zlámal, 4 2019 2019
HS3461907 HBC Steel guaranteed mach 2019 2019
HS3461908 SIGMA GROUP,Pagáč,1285 2019 2019
HS3461911 EVOLUO GRUPO a.s.,Pagáč,1 2019 2019
HS3461912 KUKLIK s.r.o., Zlámal, 43 2019 2019
HS3461914 Maxion Wheels Czech, Pagá 2019 2019
HS3461915 MAHLE Behr Ostrava, Sadíl 2019 2019
HS3461916 MAHLE Behr Ostrava, Sadíl 2019 2019
HS3461917 METAL 3D, Pagáč, 9046 2019 2019
HS3461918 SODEKO, Pagáč, 9046 2019 2019
HS3461919 Dormer Pramet, Zlámal, 43 2019 2019
HS3461920 Alliance Laundry CE,Pagáč 2019 2019
HS3461921 SVS FEM,Pagáč,9046 2019 2019
HS3461922 KVM Quarda,Pagáč,9046 2019 2019
HS3461923 BIKE FUN,Pagáč,9046 2019 2019
HS3461924 BIKE FUN,Pagáč,9046 2019 2019
HS3461925 TeSoGu,Petrů,4391 2019 2019
HS3461926 Ostroj a.s., Pagáč, 9046 2019 2019
HS3461927 EWE s.r.o., Pagáč, 9046 2019 2019
HS3461928 BORCAD CZ, Pagáč, 9046 2019 2019
HS3461929 FERRIT, s.r.o., Pagáč, 90 2019 2019
HS3461930 FERRIT, s.r.o., Pagáč, 90 2019 2019
HS3461931 FERRIT, s.r.o., Pagáč, 90 2019 2019
HS3461932 Faktum Design, Pagáč, 904 2019 2019
HS3461933 Fraenkische CZ,Pagáč,9046 2019 2019
HS3461934 Vysoká škola polytechnick 2019 2019
HS3461935 AZT spol. s r.o., Pagáč, 2019 2019
HS3461936 BIKE FUN International, P 2019 2019
HS3461937 Faktum Design, Pagáč, 904 2019 2019
HS3461938 Vortex Steel, Pagáč, 9046 2019 2019
HS3461939 Faktum Design s.r.o.,Pagá 2019 2019
HS3461941 John Crane a.s.,Pagáč,904 2019 2019
HS3461942 FRAENKISCHE CZ.s.r.o.,Pag 2019 2019
HS3461943 BORCAD cz s.r.o.,Pagáč,90 2019 2019
HS3461944 BORCAD cz s.r.o.,Pagáč,90 2019 2019
HS3461945 BENET AUTOMOTIVE s.r.o., 2019 2019
HS3461946 BIKE FUN Inter., Pagáč, 9 2019 2019
HS3461947 Faktum Design s.r.o., Pag 2019 2019
HS3461948 Novogear, s.r.o., Pagáč, 2019 2019
HS3461949 Doosan Škoda Power, Pagáč 2019 2019
HS3461950 BORCAD CZ,Pagáč,9046 2019 2019
HS3461951 Continental Automotive,Pa 2019 2019
HS3461952 FERRIT,Pagáč,9046 2019 2019
HS3461953 Miele technika,Pagáč 2019 2019
HS3461954 DSSI International, ADIEN 2019 2019
HS3461955 Loprais Team,Pagáč 2019 2019
HS3461956 AXEL GROUP,Pagáč 2019 2019
HS3461957 Novogear,Petrů 2019 2019
HS3461960 KSR Industriál,Pagáč 2019 2019
HS3461961 Alliance Laundry Systems, 2019 2019
HS3461962 Vysoká škola polytechnick 2019 2019
HS3461969 Koy Bearings ČR,Pagáč 2019 2019
HS7011901 Technická fakulta ČZU,Šte 2019 2019
HS7011902 GREINER assistec, Štefek, 2019 2019
HS7011903 greiner assistec,Štefek,9 2019 2019
HS7011904 greiner assistec,Štefek,9 2019 2019
HS7011905 Maxion Wheels,Štefek,9154 2019 2019
HS7011906 MAXION Wheels Czech, Štef 2019 2019
HS7011907 Saab Czech s.r.o.,Štefek, 2019 2019
HS7011908 Finepower GmbH, Štefek,91 2019 2019
HS7011909 Michal Hruška, Štefek, 91 2019 2019
HS7011910 Dopravní podnik Ostrava, 2019 2019
HS7011911 BIKE FUN International, Š 2019 2019
HS7011912 SAAB Czech, Štefek, 9154 2019 2019
HS7011913 XTND s.r.o., Štefek, 9154 2019 2019
HS7011914 BRANO a.s., Štefek, 9154 2019 2019
HS7011915 Style Technology, Štefek, 2019 2019
HS7011916 LUSTACO Group, Štefek, 91 2019 2019
HS7011917 MAXION Wheels Czech, Štef 2019 2019
HS7011918 BORCARD cz, Štefek, 9154 2019 2019
HS7011919 Petr Kvapil - FTV Product 2019 2019
HS7011920 BIKE FUN International, Š 2019 2019
HS7011921 Style Technology,Štefek,9 2019 2019
HS7011922 Dopravní podnik Ostrava, 2019 2019
HS7011923 MAHLE Behr Ostrava,Štefek 2019 2019
HT7011901 Architekti D.R.N.H., Štef 2019 2019
HT7011902 Bright Rainbow, Štefek, 9 2019 2019
HT7011903 Ivo Daněček,Štefek,9154 2019 2019
HT7011904 Gravis Industry, Štefek, 2019 2019
HT7011905 PODA, a.s., Štefek, 9154 2019 2019
HT7011906 ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r. 2019 2019
HT7011907 Ivo Daněček, Štefek, 9154 2019 2019
RPP2019/79 Inovace předmětu 346-0508 - Nekonvenční metody obrábění 2019 2019
RPP2019/84 Moderní obráběcí nástroje a upínací prvky 2019 2019
SP2019/60 Moderní a produktivní obrábění a metrologie 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EF17_049/0008407 Inovativní a aditivní technologie výroby - nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2018 2022
HS3461820 ITTHOLDINGSCZs.r.o.,Če 2018 2020
HS3461828 HMC engineering systém, M 2018 2020
HS3461823 SVARMARO welding,Pagáč,12 2018 2019
HS3461832 KOFING, Zlámal, 4329 2018 2019
HS3461833 Kofing, Zlámal, 4329 2018 2019
CIII-2017-BG0613 Nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie - univerzitní spolupráce ve výzkumu a implementace společných programů pomocí akademických mobilit 2018 2018
HS3461801 Kovostarocelovékonstruk 2018 2018
HS3461802 JosefMOCH,Zlámal,4329 2018 2018
HS3461803 METAL3D,s.r.o.,Pagáč,128 2018 2018
HS3461804 ITTHoldingsCzechRepubl 2018 2018
HS3461805 KarinKočařová,Zlámal,432 2018 2018
HS3461806 KOVOSTAROcelovékonstruk 2018 2018
HS3461807 KOVOSTAROcelovékonstruk 2018 2018
HS3461808 ITTHOLDINGSCR,Čepová,43 2018 2018
HS3461809 ContinentalAutomotiveCR 2018 2018
HS3461810 JaroslavaPeroutková,Pagá 2018 2018
HS3461811 CAVD,Pagáč,1285 2018 2018
HS3461812 ITTHOLDINGSCR,Čepová 2018 2018
HS3461813 ITTHOLDINGSCR,Čepová 2018 2018
HS3461814 BRTservis,Čepová,4396 2018 2018
HS3461815 KovostarOcelovékonstruk 2018 2018
HS3461816 ITTHOLDINGSCZECHREPUBL 2018 2018
HS3461817 Kovostarocelovékonstruk 2018 2018
HS3461818 KUKLIKCZ,Pagáč,1285 2018 2018
HS3461819 AŽDPrahas.r.o.,Zlámal,4 2018 2018
HS3461821 SODEKOTools,Pagáč,1285 2018 2018
HS3461822 Haberkorn s.r.o.,Zlámal,4 2018 2018
HS3461824 Continental Automotive Cz 2018 2018
HS3461825 STOPSAU s.r.o., Petrů, 43 2018 2018
HS3461826 AŽD Praha, výrob. záv. Ol 2018 2018
HS3461827 VŠCHT Praha, Ústav anorga 2018 2018
HS3461829 AŽD Praha, Zlámal, 1285 2018 2018
HS3461830 Čegan,Petrů.4391 2018 2018
HS3461831 SVARMARO welding, Zlámal, 2018 2018
HS3461834 Robert Bosch, Pagáč, 1285 2018 2018
IRP/2018/240 Progresivní řezné nástroje a materiály 2018 2018
IRP/2018/241 Speciální přípravek pro upínání tvarově složitých součástí 2018 2018
SP2018/136 Specifický výzkum v oblasti obrábění a strojírenské metrologie 2018 2018
SP2018/150 Specifický výzkum moderních výrobních technologií 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
Inovativní a aditivní technologie výroby – nová technologická řešení 3D tisku kovů a kompozitních materiálů 2017 2022
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce 2017 2020
HS3461706 V-NASS,Pagáč,1285 2017 2019
HS3461721 HUISMAN KONSTRUKCE,Zlámal 4329 2017 2019
HS3461727 HYTECH,Zlámal,4329 2017 2019
HS3461735 SVARMARO,Zlámal,4329 2017 2019
HS3461740 INWIRO,Zlámal,4329 2017 2019
HS3461703 Haberkorn Ulmer,Zlámal,4329 2017 2018
HS3461716 Alliance Laundry Systems,Pagáč,1285 2017 2018
HS3461719 HYTECH,Čep,3193 2017 2018
HS3461731 OSPOL TECH,s.r.o.,Čepová,4396 2017 2018
HS3461736 BREBECK Composite,Zlámal,4329 2017 2018
HS3461737 FORNAS trading,s.r.o.,Čepová,4329 2017 2018
HS3461738 MONOMETAL nástroje s.r.o.,Mrkvica,4451 2017 2018
CIII-2017-CZ0201 Znalostní most pro studenty a pedagogy ve výrobních technologiích 2017 2017
CIII-2017-FREEMOVERS Freemovers 2017 2017
CIII-2017-HR0108 Konkurenční produkty a výzkum technologií - výuka, výzkum a implementace společných programů orientovaných na výrobní a průmyslové inženýrství 2017 2017
CIII-2017-RO0013 Výuka a výzkum enviro-orientovaných technologií v průmyslu 2017 2017
CIII-2017-RO0058 NÁVRH, ZAVEDENÍ A POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ MANAGEMENTU KVALITY VE VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍCH 2017 2017
CIII-2017-RO0202 Implementace a využití E-learningových systémů ve studijní oblasti výrobní inženýrství v regionu střední Evropy 2017 2017
HS3461701 Pramet Tools,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461702 Haberkorn Ulmer,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461704 STOPSAU,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461705 Honeywell,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461707 NC Line,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461708 Huisman Konstrukce,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461709 NC LINE,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461710 Huisman Konstrukce,Sadílek,4475 2017 2017
HS3461711 HYTECH,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461712 Huisman Konstrukce,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461713 KSR Industrial,Pagáč,1285 2017 2017
HS3461714 Alliance Laundry CE,Pagáč,1285 2017 2017
HS3461715 Huisman Konstrukce,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461717 Huisman Konstrukce,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461718 Hyundai Motor,Čepová,4396 2017 2017
HS3461720 Český svářecký ústav,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461722 HUISMAN KONSTRUKCE,Zlámal 4329 2017 2017
HS3461723 HAKA METAL,Zlámal 4329 2017 2017
HS3461724 Edscha Automotive Kamenice,Pagáč,1285 2017 2017
HS3461725 SCHUNK Intec,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461726 AVL Moravia,Kratochvíl,4476 2017 2017
HS3461728 AŽD Praha s.r.o.,Zlámal,4476 2017 2017
HS3461729 SVARMARO welding s.r.o.,Zlámal,4476 2017 2017
HS3461730 NC LINE a.s.,Zlámal,4476 2017 2017
HS3461732 AŽD Praha,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461733 AŽD Praha,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461734 STOPSAU,Zlámal,4329 2017 2017
HS3461739 Kovostar ocelové konstrukce,Zlámal,4329 2017 2017
SP2017/147 Specifický výzkum v oblasti výrobních technologií 2017 2017
SP2017/149 Výzkum produktivních a ekologicky úsporných výrobních technologií 2017 2017

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
